技術文章
Technical articles擁有一臺 你在材料測試方面微型真空探針臺
多功能 可擴展 顯微鏡熱臺 微型探針臺
氣敏濕敏探針臺 拉曼光學測試臺 熱電探針臺
光電探針臺 非磁性霍爾效應探針臺
測試腔體內部裝有不銹鋼加熱承載臺,臺面為φ30,臺面最高可升溫到最高400℃。臺面四周裝有微型3軸可移動鎢鋼探針,特別適合微小未封裝的叉指電極等傳感器測試。該腔體設計有進氣口和抽真空接口其真空度用機械泵可達<5Pa分子泵可達<-3Pa。真空信號連接處使用真空電極信號接頭,保證氣密性及抗干擾性能。
使用時將需將待檢測的器件方在加熱臺面,探針頂尖處由3軸可移動探針手動調節移動至被測試器件的引腳處,外部信號線連接測試儀器來測試電學信號。
溫控器 | |
加熱溫度 | 高溫型 35-400℃ 低溫型 室溫- -50℃ 注意:熱臺溫度和樣品溫度存在偏差 客戶可用PT100熱電阻貼在和樣品接近的樣品臺面測量熱電阻值對應分度值做校準。 |
溫控誤差 | ±1℃ |
熱電偶類型 | PT100高精度傳感器 |
溫控表 | 宇電PID溫控器 |
程序控溫 | 1段(可選30段程序控溫表) |
加熱功率 | ≤300W |
加熱電源 | AC220v |
尺寸 | 230x230x125MM |
重量 | 6kg |
真空探針熱臺 | |
腔體材質 | 304不銹鋼 |
加工方式 | 一體式CNC精加工 |
內腔體尺寸 | 137X57X21mm 容積165ML |
加熱臺尺寸 | Φ35mm |
觀察窗內徑 | Φ45mm |
觀察窗材質 | 高透光石英玻璃 |
信號輸出頭 | SMA母頭 配線 SMA轉BNC 1.5米 |
電學性能 | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質耐壓 ≤500V |
抽氣口 | KF16 |
進氣口 | 6MM卡套 |
使用正壓 | ≤O.05MPa |
使用負壓 | 機械泵可獲得真空≤10Pa 分子泵可獲得真空≤10 -3 Pa |
可擴展配件 | 氣體液體注射口 4芯電信號接頭 8芯電信號接頭 SMA905 光纖接口 擴展5KV高壓電極 升級30段控溫儀表 |
移動探針 | |
探針規格 | 探針粗Φ0.5mm 探針尖 10μm |
上下移動距離 | 2.5mm |
前后移動距離 | ±10mm |
左右旋轉距離 | 120° |